| 현 부서 | 현 직급 | 성명 | 임용사항 |
[정년퇴직] |
1 | 행정지원국행정과(파견) | 지방농업사무관 | 전윤철 | 지방공무원법 제66조 규정에 따른 정년퇴직 |
2 | 행정지원국행정과(파견) | 지방시설사무관 | 신승호 | 지방공무원법 제66조 규정에 따른 정년퇴직 |
3 | 행정지원국행정과(파견) | 지방보건진료주사 | 조은일 | 지방공무원법 제66조 규정에 따른 정년퇴직 |
4 | 행정지원국행정과(파견) | 지방보건진료주사 | 최현화 | 지방공무원법 제66조 규정에 따른 정년퇴직 |
5 | 보건의료원보건정책과 | 지방보건주사 | 김정화 | 지방공무원법 제66조 규정에 따른 정년퇴직 |
[퇴직준비교육] |
6 | 경제건설국안전교통과 | 지방행정사무관 | 김은규 | 행정담당관실 근무를 명함. 퇴직준비교육 파견근무를 명함. (2024.07.01.부터 2025.06.30.까지) |
7 | 용평면 | 지방행정사무관 | 김남호 | 행정담당관실 근무를 명함. 퇴직준비교육 파견근무를 명함. (2024.07.01.부터 2025.06.30.까지) |
8 | 행정지원국올림픽체육과 | 지방시설관리주사 | 김진국 | 행정담당관실 근무를 명함. 퇴직준비교육 파견근무를 명함. (2024.07.01.부터 2025.06.30.까지) |
9 | 행정지원국회계과 | 지방운전주사 | 서정은 | 행정담당관실 근무를 명함. 퇴직준비교육 파견근무를 명함. (2024.07.01.부터 2024.12.31.까지) |
10 | 보건의료원건강증진과 | 지방간호주사 | 윤해순 | 행정담당관실 근무를 명함. 퇴직준비교육 파견근무를 명함. (2024.07.01.부터 2025.06.30.까지) |
11 | 평창읍 | 지방세무주사 | 정석구 | 행정담당관실 근무를 명함. 퇴직준비교육 파견근무를 명함. (2024.07.01.부터 2025.06.30.까지) |
12 | 평창읍 | 지방사회복지주사 | 최현미 | 행정담당관실 근무를 명함. 퇴직준비교육 파견근무를 명함. (2024.07.01.부터 2025.06.30.까지) |
[파견] |
13 | 행정지원국올림픽체육과 | 지방행정사무관 | 김재봉 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 행정안전부 파견근무를 명함.(2024.07.01.부터 2025.06.30.까지) |
14 | 행정지원국복지정책과 | 지방행정사무관 | 신미진 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군시설관리공단 파견근무를 명함.(2024.07.01.부터 2025.06.30.까지) |
15 | 경제건설국현안사업추진과 | 지방행정사무관 | 김진용 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2024.07.01.부터 별도 명령 시까지) |
[파견복귀] |
16 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정사무관 | 손영미 | 파견복귀를 명함.관광경제국 문화예술과장에 보함. |
[4급 승진] |
17 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정사무관 | 김명기 | 파견복귀를 명함.지방서기관에 임함.관광경제국장에 보함. |
18 | 행정지원국행정과 | 지방행정사무관 | 이영배 | 지방서기관에 임함.도시안전국장에 보함. |
[5급 승진] |
19 | 행정지원국민원토지과 | 지방행정주사 | 서윤숙 | 지방행정사무관에 임함.용평면장에 보함. |
20 | 경제건설국경제과 | 지방행정주사 | 이서진 | 지방행정사무관에 임함.관광경제국 경제과장에 보함. |
21 | 미탄면 | 지방행정주사 | 김웅기 | 지방행정사무관에 임함.미탄면장에 보함. |
[승진의결(5급 / 지도관)] |
22 | 행정지원국민원토지과 | 지방행정주사 | 김대식 | 관광경제국 민원토지과장 직무대리에 보함. |
23 | 행정지원국세정과 | 지방행정주사 | 박서우 | 기획재정국 가족복지과장 직무대리에 보함. |
24 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사 | 박종섭 | 관광경제국 올림픽체육과장 직무대리에 보함. |
25 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지주사 | 김은영 | 기획재정국 복지정책과장 직무대리에 보함. |
26 | 농업기술센터축산농기계과 | 지방농촌지도사 | 윤병구 | 농업기술센터 기술지원과장 직무대리에 보함. |
[6급 승진] |
27 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사보 | 정순영 | 지방행정주사에 임함.행정담당관실 근무를 명함. |
28 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사보 | 최수경 | 지방행정주사에 임함.행정담당관실 근무를 명함. |
29 | 경제건설국산림과 | 지방녹지주사보 | 장민진 | 지방녹지주사에 임함.도시안전국 산림과 근무를 명함. |
30 | 보건의료원보건정책과 | 지방운전주사보 | 박재환 | 지방운전주사에 임함.기획재정국 회계과 근무를 명함. |
31 | 농업기술센터축산농기계과 | 지방전기운영주사보 | 이용규 | 지방전기운영주사에 임함.도시안전국 건설과 근무를 명함. |
[7급 승진] |
32 | 경제건설국허가과 | 지방행정서기 | 공서진 | 지방행정주사보에 임함.진부면 근무를 명함. |
33 | 기획실 | 지방행정서기 | 김나영 | 지방행정주사보에 임함.기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
34 | 행정지원국회계과 | 지방행정서기 | 김다혜 | 지방행정주사보에 임함.미탄면 근무를 명함. |
35 | 행정지원국행정과 | 지방행정서기 | 김은희 | 지방행정주사보에 임함.행정담당관실 근무를 명함. |
36 | 경제건설국환경과 | 지방행정서기 | 송하윤 | 지방행정주사보에 임함.대화면 근무를 명함. |
37 | 행정지원국세정과 | 지방세무서기 | 조윤형 | 지방세무주사보에 임함.기획재정국 세정과 근무를 명함. |
38 | 경제건설국산림과 | 지방녹지서기 | 신영숙 | 지방녹지주사보에 임함.도시안전국 산림과 근무를 명함. |
39 | 상하수도사업소 | 지방시설서기 | 박천홍 | 지방시설주사보에 임함.상하수도사업소 근무를 명함. |
40 | 경제건설국건설과 | 지방공업서기 | 박용환 | 지방공업주사보에 임함.도시안전국 건설과 근무를 명함. |
[8급 승진] |
41 | 경제건설국경제과 | 지방행정서기보 | 고은강 | 지방행정서기에 임함.관광경제국 경제과 근무를 명함. |
42 | 경제건설국환경과 | 지방행정서기보 | 김도영 | 지방행정서기에 임함.도시안전국 건설과 근무를 명함. |
43 | 기획실 | 지방행정서기보 | 김지혜 | 지방행정서기에 임함.평창읍 근무를 명함. |
44 | 경제건설국관광문화과 | 지방행정서기보 | 김채원 | 지방행정서기에 임함.봉평면 근무를 명함. |
45 | 기획실 | 지방행정서기보 | 최이지 | 지방행정서기에 임함.진부면 근무를 명함. |
46 | 경제건설국관광문화과 | 지방행정서기보 | 최효석 | 지방행정서기에 임함.대관령면 근무를 명함. |
47 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 고은혜 | 지방사회복지서기에 임함.미탄면 근무를 명함. |
48 | 경제건설국산림과 | 지방녹지서기보 | 이정훈 | 지방녹지서기에 임함.도시안전국 산림과 근무를 명함. |
49 | 평창읍 | 지방보건서기보 | 박민지 | 지방보건서기에 임함.평창읍 근무를 명함. |
50 | 행정지원국복지정책과 | 지방보건서기보 | 전아름 | 지방보건서기에 임함.기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
51 | 경제건설국건설과 | 지방시설서기보 | 김동욱 | 지방시설서기에 임함.도시안전국 안전교통과 근무를 명함. |
52 | 경제건설국도시과 | 지방시설서기보 | 김성현 | 지방시설서기에 임함.도시안전국 도시과 근무를 명함. |
53 | 진부면 | 지방시설서기보 | 이건재 | 지방시설서기에 임함.진부면 근무를 명함. |
54 | 경제건설국허가과 | 지방시설서기보 | 이나라 | 지방시설서기에 임함.도시안전국 허가과 근무를 명함. |
55 | 평창읍 | 지방시설서기보 | 조아라 | 지방시설서기에 임함.용평면 근무를 명함. |
56 | 상하수도사업소 | 지방공업서기보 | 최승선 | 지방공업서기에 임함.상하수도사업소 근무를 명함. |
|
조직개편(본청 3국 1담당관 18과) ⇨ 개편 직제순 |
[행정지원국 행정과 ⇨ 행정담당관실] |
57 | 행정지원국 | 지방서기관 | 정성문 | 기획재정국장에 보함. |
58 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정사무관 | 여정은 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 국립조선왕조실록박물관 파견 근무를 명함.(2024.04.15.부터 2025.04.14.까지) |
59 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정사무관 | 김영옥 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2022.08.01.부터 별도 명령 시까지) |
60 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정사무관 | 김종은 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 강원특별자치도 서울본부(세종사무소) 파견근무를 명함.(2024.01.17.부터 2025.01.16.까지) |
61 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정사무관 | 장연규 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 2024강원동계청소년올림픽대회조직위 파견근무를 명함.(2024.04.01.부터 2025.03.31.까지) |
62 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정사무관 | 김용필 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창유산재단 파견근무를 명함.(2023.07.01.부터 별도 명령 시까지) |
63 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정사무관 | 전해순 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 한국환경공단(강원환경본부 평창수도사업소) 파견근무를 명함.(2023.12.20.부터 2024.12.19.까지) |
64 | 행정지원국행정과(파견) | 지방농촌지도관 | 황혜영 | 행정담당관실 근무를 명함.퇴직준비교육 파견근무를 명함.(2024.01.01.부터 2024.12.31.까지) |
65 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사 | 장승임 | 기획재정국 회계과 근무를 명함. |
66 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사 | 장선우 | 행정담당관실 근무를 명함. |
67 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사 | 이용신 | 행정담당관실 근무를 명함. |
68 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사 | 최찬섭 | 행정담당관실 근무를 명함. |
69 | 행정지원국행정과 | 지방전산주사 | 신병진 | 행정담당관실 근무를 명함. |
70 | 행정지원국행정과 | 지방방송통신주사 | 최현일 | 행정담당관실 근무를 명함. |
71 | 행정지원국행정과 | 지방기계운영주사 | 이병주 | 행정담당관실 근무를 명함. |
72 | 행정지원국행정과 | 지방방송통신주사 | 김영수 | 행정담당관실 근무를 명함. |
73 | 행정지원국행정과 | 지방방송통신주사 | 함원식 | 행정담당관실 근무를 명함. |
74 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사 | 강철희 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 2024강원동계청소년올림픽대회조직위 파견근무를 명함.(2024.04.01.부터 2025.03.31.까지) |
75 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사 | 김경숙 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2022.07.15.부터 별도 명령 시까지) |
76 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사 | 박재훈 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2023.07.21.부터 별도 명령 시까지) |
77 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사 | 신현진 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 국토교통부 파견근무를 명함.(2024.01.09.부터 2025.01.08.까지) |
78 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사 | 이충무 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창유산재단 파견근무를 명함.(2023.10.18.부터 2024.10.17.까지) |
79 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사 | 정재익 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 국립조선왕조실록박물관 파견 근무를 명함.(2024.04.15.부터 2025.04.14.까지) |
80 | 행정지원국행정과(파견) | 지방전기운영주사 | 김성영 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군시설관리공단 파견근무를 명함.(2024.04.15.부터 별도 명령 시까지) |
81 | 행정지원국행정과(파견) | 지방세무주사 | 최임숙 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원 임용령 제27조의2제1항제4호의 규정에 따라 한림대학교 글로벌협력대학원 파견근무(글로벌리더과정)를 명함.(2024.02.19.부터 2024.12.13.까지) |
82 | 행정지원국행정과(파견) | 지방사회복지주사 | 김금옥 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원 임용령 제27조의2제1항제4호의 규정에 따라 강원특별자치도 공무원교육원 파견근무(핵심리더과정)를 명함.(2024.02.19.부터 2024.12.06.까지) |
83 | 행정지원국행정과(파견) | 지방전산주사 | 신철호 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원 임용령 제27조의2제1항제4호의 규정에 따라 강원특별자치도 공무원교육원 파견근무(핵심리더과정)를 명함.(2024.02.19.부터 2024.12.06.까지) |
84 | 행정지원국행정과(파견) | 지방시설주사 | 최명순 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원 임용령 제27조의2제1항제4호의 규정에 따라 강원특별자치도 공무원교육원 파견근무(핵심리더과정)를 명함.(2024.02.19.부터 2024.12.06.까지) |
85 | 행정지원국행정과(파견) | 지방농업주사 | 박영곤 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 (재)평창푸드통합지원센터 파견 근무를 명함.(2023.09.27.부터 2024.09.26.까지) |
86 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사보(일반임기제) | 강윤석 | 행정담당관실 근무를 명함. |
87 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사보 | 최용순 | 행정담당관실 근무를 명함. |
88 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사보 | 고동주 | 행정담당관실 근무를 명함. |
89 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사보 | 유성현 | 행정담당관실 근무를 명함. |
90 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사보 | 박경준 | 행정담당관실 근무를 명함. |
91 | 행정지원국행정과 | 지방전산주사보 | 박유진 | 행정담당관실 근무를 명함. |
92 | 행정지원국행정과 | 지방방송통신주사보 | 연다인 | 행정담당관실 근무를 명함. |
93 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사보 | 서은석 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2022.01.13.부터 별도 명령 시까지) |
94 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사보 | 심원석 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2024.01.01.부터 별도 명령 시까지) |
95 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정주사보 | 김리현 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2022.07.15.부터 별도 명령 시까지) |
96 | 행정지원국행정과(파견) | 지방농업주사보 | 최지혜 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 (재)평창푸드통합지원센터 파견 근무를 명함.(2024.02.19.부터 2024.09.26.까지) |
97 | 행정지원국행정과(파견) | 지방환경주사보 | 김미정 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 원주지방환경청 파견근무를 명함.(2023.07.23.부터 2024.07.22.까지) |
98 | 행정지원국행정과(파견) | 지방운전주사보 | 김유웅 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2022.07.01.부터 별도 명령 시까지) |
99 | 행정지원국행정과 | 지방행정주사보 | 최예은 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에따라 휴직을 명함.(2024.06.16.부터 2025.06.15.까지) |
100 | 행정지원국행정과 | 지방행정서기 | 김채림 | 행정담당관실 근무를 명함. |
101 | 행정지원국행정과 | 지방행정서기 | 최기정 | 행정담당관실 근무를 명함. |
102 | 행정지원국행정과 | 지방행정서기 | 박승희 | 행정담당관실 근무를 명함. |
103 | 행정지원국행정과 | 지방전산서기 | 함승현 | 기획재정국 회계과 근무를 명함. |
104 | 행정지원국행정과(파견) | 지방행정서기 | 이진영 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2023.01.01.부터 별도 명령 시까지) |
105 | 행정지원국행정과(파견) | 지방운전서기 | 김선영 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2022.07.01.부터 별도 명령 시까지) |
106 | 행정지원국행정과(파견) | 지방공업서기 | 김명식 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호의규정에 따라 평창군의회 파견근무를 명함.(2024.02.19.부터 별도 명령 시까지) |
107 | 행정지원국행정과 | 지방전산서기보 | 김동언 | 행정담당관실 근무를 명함. |
108 | 행정지원국행정과 | 지방시설서기보 | 박선민 | 행정담당관실 근무를 명함.지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에따라 휴직을 명함.(2024.04.18.부터 2025.04.17.까지) |
[기획실 ⇨ 기획재정국 기획예산과] |
109 | 기획실 | 지방행정사무관 | 주현관 | 기획재정국 기획예산과장에 보함. |
110 | 기획실 | 지방행정주사 | 박형숙 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
111 | 기획실 | 지방행정주사 | 오정희 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
112 | 기획실 | 지방행정주사 | 노경철 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
113 | 기획실 | 지방행정주사 | 장혜정 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
114 | 기획실 | 지방행정주사 | 김남수 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
115 | 기획실 | 지방행정주사 | 김민호 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
116 | 기획실 | 지방행정주사 | 이기언 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
117 | 기획실 | 지방기계운영주사 | 김춘호 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
118 | 기획실 | 지방행정주사보 | 이희성 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
119 | 기획실 | 지방행정주사보 | 이기훈 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
120 | 기획실 | 지방행정주사보 | 김현명 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
121 | 기획실 | 지방행정주사보 | 이동준 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
122 | 기획실 | 지방행정서기 | 김낙현 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
123 | 기획실 | 지방행정서기 | 이동욱 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
124 | 기획실 | 지방행정서기(일반임기제) | 엄태신 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
125 | 기획실 | 지방시설서기 | 윤정호 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
126 | 기획실 | 지방행정서기보 | 전제희 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
127 | 기획실 | 지방행정서기보 | 임재현 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
[행정지원국 인재육성과 ⇨ 기획재정국 인재육성과] |
128 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정사무관 | 이현진 | 기획재정국 인재육성과장에 보함. |
129 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정주사 | 주경미 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
130 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정주사 | 안옥진 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
131 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정주사 | 최한아 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
132 | 행정지원국인재육성과 | 지방사서주사 | 김영진 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
133 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정주사보 | 최난숙 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
134 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정주사보 | 김은지 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
135 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정주사보 | 황윤지 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
136 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정주사보 | 김민정 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
137 | 행정지원국인재육성과 | 지방사서주사보 | 차준희 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
138 | 행정지원국인재육성과 | 지방사서주사보 | 박영미 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
139 | 행정지원국인재육성과 | 지방사서주사보 | 이경화 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
140 | 행정지원국인재육성과 | 지방기계운영주사보 | 이일규 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
141 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정서기 | 강민영 | 봉평면 근무를 명함. |
142 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정서기 | 김희진 | 관광경제국 관광정책과 근무를 명함. |
143 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정서기 | 이혜진 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
144 | 행정지원국인재육성과 | 지방사서서기 | 마리아 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
145 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정서기보 | 김기웅 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
146 | 행정지원국인재육성과 | 지방행정서기보 | 김지혜 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함.지방공무원법 제62조제2항제5호의 규정에따라 휴직을 명함.(2024.02.01.부터 2025.01.31.까지) |
147 | 행정지원국인재육성과 | 지방사서서기보 | 강가영 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
148 | 행정지원국인재육성과 | 지방사서서기보 | 심옥수 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
149 | 행정지원국인재육성과 | 지방사서서기보 | 원동제 | 기획재정국 인재육성과 근무를 명함. |
[행정지원국 복지정책과 ⇨ 기획재정국 복지정책과] |
150 | 행정지원국복지정책과 | 지방행정주사 | 이영숙 | 행정담당관실 근무를 명함. |
151 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지주사 | 박영선 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
152 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지주사 | 유향미 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
153 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지주사 | 구범모 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
154 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지주사 | 송민정 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
155 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지주사보 | 강인경 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
156 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지주사보 | 유민아 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
157 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지주사보 | 최주현 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
158 | 행정지원국복지정책과 | 지방행정서기 | 박지연 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
159 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지서기 | 김미소 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
160 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지서기 | 김윤진 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함.지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에따라 휴직을 명함.(2023.10.29.부터 2024.10.28.까지) |
161 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 김소연 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
162 | 행정지원국복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 최교석 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
163 | 행정지원국복지정책과 | 지방보건서기보 | 박소연 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
164 | 행정지원국복지정책과 | 지방보건서기보 | 최혜란 | 기획재정국 복지정책과 근무를 명함. |
[행정지원국 가족복지과 ⇨ 기획재정국 가족복지과] |
165 | 행정지원국가족복지과 | 지방행정사무관 | 이정의 | 도시안전국 도시과장에 보함.도시안전국 현안사업추진과장 직무대리에보함.(2024.07.01.부터 별도 명령 시까지) |
166 | 행정지원국가족복지과 | 지방행정주사 | 이정은 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
167 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지주사 | 왕은희 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
168 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지주사 | 김선희 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
169 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지주사 | 최수진 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
170 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지주사 | 황은경 | 대화면 근무를 명함.(보직부여) |
171 | 행정지원국가족복지과 | 지방위생주사 | 정의철 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
172 | 행정지원국가족복지과 | 지방행정주사보 | 정진선 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
173 | 행정지원국가족복지과 | 지방행정주사보 | 이은지 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함.지방공무원법 제63조제1항제1호의 규정에따라 휴직을 명함.(2024.04.19.부터 2025.04.18.까지) |
174 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지주사보 | 홍규동 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
175 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지주사보 | 장형임 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
176 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지주사보 | 박노순 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
177 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지주사보 | 박지숙 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함.지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에따라 휴직을 명함.(2024.05.01.부터 2024.09.12.까지) |
178 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지서기 | 하지민 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
179 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지서기 | 지인경 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
180 | 행정지원국가족복지과 | 지방행정서기보 | 신아진 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
181 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지서기보 | 최중현 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
182 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지서기보 | 이지윤 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
183 | 행정지원국가족복지과 | 지방사회복지서기보 | 남궁송 | 기획재정국 가족복지과 근무를 명함. |
[행정지원국 세정과 ⇨ 기획재정국 세정과] |
184 | 행정지원국세정과 | 지방행정사무관 | 정유진 | 기획재정국 세정과장에 보함. |
185 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사 | 박종익 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
186 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사 | 양혜은 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
187 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사 | 송영훈 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
188 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사 | 전일하 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
189 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사 | 김대기 | 평창읍 근무를 명함.(보직부여) |
190 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사 | 김경희 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
191 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사보 | 전순봉 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
192 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사보 | 조미영 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
193 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사보 | 김지호 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
194 | 행정지원국세정과 | 지방세무주사보 | 김수동 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
195 | 행정지원국세정과 | 지방행정서기 | 이바름 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
196 | 행정지원국세정과 | 지방행정서기 | 심채연 | 기획재정국 기획예산과 근무를 명함. |
197 | 행정지원국세정과 | 지방행정서기 | 조혜민 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
198 | 행정지원국세정과 | 지방행정서기 | 심건무 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
199 | 행정지원국세정과 | 지방세무서기 | 이범수 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
200 | 행정지원국세정과 | 지방세무서기 | 이윤영 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
201 | 행정지원국세정과 | 지방세무서기 | 이민경 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
202 | 행정지원국세정과 | 지방세무서기 | 최준헌 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
203 | 행정지원국세정과 | 지방행정서기보 | 유지원 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
204 | 행정지원국세정과 | 지방행정서기보 | 서예은 | 기획재정국 세정과 근무를 명함. |
[행정지원국 회계과 ⇨ 기획재정국 회계과] |
205 | 행정지원국회계과 | 지방행정사무관 | 권혁영 | 기획재정국 회계과장에 보함. |
